Lijst van donaties
Het bestuur van Stichting De Zonnesteen Zwolle bedankt haar donateurs hartelijk voor het mogelijk maken van onze werkzaamheden.
Het is helaas niet altijd mogelijk persoonlijk te bedanken, bijvoorbeeld omdat adresgegevens soms niet bij de gift vermeld staan.
Verantwoording van recent binnengekomen donaties (lijst is nog niet compleet):
| 06-12-2011 | € | 3.000,00 | N.N. | gift voor activiteiten voor jongeren met een ouder met kanker | |
| 17-11-2011 | € | 1.000,00 | DFA Services BV | gift kerstactie personeel | |
| 18-10-2011 | € | 500,00 | Mw. T.A. / ABN-AMRO NV | gift jubileum | |
| 10-10-2011 | € | 25,00 | Dhr. C.N. | gift | |
| 14-09-2011 | € | 720,00 | Dhr. G.D. | gift vanwege 65e verjaardag | |
| 06-07-2011 | € | 5.000,00 | Reynaers BV Aluminium | gift bij opening showroom Schippers Kozijnen | |
| 04-07-2011 | € | 50,00 | Dhr. R.K. | gift | |
| 21-06-2011 | € | 231,00 | Diaconie Ev.-Luth. Gem. Zwolle | collecte-opbrengst | |
| 15-06-2011 | € | 5.000,00 | Zwolle goes Alpe d'Huez | opbrengst beklimming Alpe d'Huez | |
| 09-05-2011 | € | 25,00 | Dhr/Mw G.B. | gift uit dankbaarheid voor support | |
| 31-03-2011 | € | 70,00 | Dhr/Mw J.K. | gift | |
| 09-03-2011 | € | 250,00 | Mw. J.B. | gift | |
| 14-02-2011 | € | 200,00 | Soroptimist Club Isalania | gift | |
| 08-02-2011 | € | 500,00 | Dhr. E. de J. | gift vanwege goede zorgen voor partner | |
| 30-12-2010 | € | 50,00 | Mw. A.H. | gift | |
| 28-12-2010 | € | 50,00 | Dhr/Mw O. | gift | |
| 27-12-2010 | € | 179,74 | Diaconie Ev.-Luth. Gem. Zwolle | collecte-opbrengst | |
| 22-12-2010 | € | 1.000,00 | Dhr. J.V. | gift | |
| 11-10-2010 | € | 25,00 | Dhr/Mw C.N. | gift | |
| 05-10-2010 | € | 300,00 | Mw. Y.R. | gift | |
| 29-09-2010 | € | 50,00 | Dhr. R.K. | gift | |
| 06-09-2010 | € | 10,00 | Mw. A.S. | maandelijkse bijdrage | |
| 28-07-2010 | € | 8,00 | N.N. | gift | |
| 21-06-2010 | € | 30,00 | Mw. L.S. | gift voor gordijnrails | |
| 04-06-2010 | € | 2.500,00 | St. Specsavers Steunt | gift | |
| 01-06-2010 | € | 153,70 | Diaconie Ev.-Luth. Gem. Zwolle | collecte-opbrengst | |
| 25-04-2010 | € | 2.080,45 | Achmea Health Center Zwolle | opbrenst RPM-marathon | |
| 11-04-2010 | € | 1.049,03 | Big V Twins Zwolle | opbrengst collecte Federatierit Harley-clubs | |
| 30-12-2009 | € | 186,85 | Diaconie Ev.-Luth.Gem. Zwolle | collecte-opbrengst | |
| 30-12-2009 | € | 25,00 | Mw. P.B. | gift | |
| 28-12-2009 | € | 50,00 | Dhr./Mw. C.N. | kerstgift | |
| 17-12-2009 | € | 7.000,00 | Stichting Roparun | gift voor traplift en inrichting huiskamer | |
| 01-12-2009 | € | 150,00 | Diak. Geref. Kerk Vrijgem. Zw. | gift | |
| 26-10-2009 | € | 10,00 | Mw. N.Z. | maandelijkse bijdrage vanaf heden | |
| 20-10-2009 | € | 150,00 | Krol Wezenberg Accountants | gift | |
| 07-10-2009 | € | 18.000,00 | Gemeente Zwolle | eenmalige subsidie | |
| 30-09-2009 | € | 1.000,00 | Van Heijst & Partners | gift | |
| 17-09-2009 | € | 10,00 | Dhr./Mw. de B. | gift | |
| 17-09-2009 | € | 50,00 | Mw. v.d.B. | gift | |
| 10-08-2009 | € | 12,50 | Mw. E.V. | gift | |
| 04-08-2009 | € | 50,00 | Dhr./Mw. J.G. | gift | |
| 30-07-2009 | € | 2.560,61 | Hervormd Weeshuis | gift voor inrichting jongerenruimtes | |
| 30-07-2009 | € | 50,00 | Mw. v.V. | gift | |
| 21-07-2009 | € | 40,00 | Mw. v.d.B. | gift | |
| 15-07-2009 | € | 5,00 | Mw. S. | gift | |
| 07-07-2009 | € | 710,00 | Mw. E.S. | opbrengst sponsorfietstocht | |
| 06-06-2009 | € | 80,50 | Cultuurspot Stadshagen | opbrengst benefietconcert | |
| 03-06-2009 | € | 250,00 | St. Progez | gift | |
| 26-05-2009 | € | 25,00 | Roep Zwolle | gift | |
| 27-04-2009 | € | 25,00 | Mw. V. | gift | |
| 27-04-2009 | € | 25,00 | Apotheek Lemelerveld | gift | |
| 25-04-2009 | € | 100,00 | Fam. v.V. | gift | |
| 25-04-2009 | € | 500,00 | Dhr. J.V. | gift | |
| 20-04-2009 | € | 50,00 | Ev.-Luth. Gem. Zwolle | gift | |
| 12-03-2009 | € | 250,00 | Mw. Y.R. | gift | |
| 04-03-2009 | € | 50,00 | bedrijf in Genemuiden | gift | |
| 02-03-2009 | € | 50,00 | bedrijf in Genemuiden | gift | |
| 02-03-2009 | € | 200,00 | Diaconie Ev.-Luth. Gem. Zwolle | gift | |
| 26-02-2009 | € | 2.000,00 | Stimuleringsfonds Rabobank | gift | |
| 26-02-2009 | € | 50,00 | Dhr. J.v.D. | gift | |
| 23-02-2009 | € | 100,00 | bedrijf in Genemuiden | gift | |
| 23-02-2009 | € | 25,00 | bedrijf in Genemuiden | gift | |
| 06-02-2009 | € | 15,00 | Dhr. S.B. | gift | |
| 22-01-2009 | € | 500,00 | bedrijf in Zwolle | gift | |
| 15-01-2009 | € | 10,00 | Mw. S. | gift | |
| 15-01-2009 | € | 10,00 | Mw. V. | gift | |
| 15-01-2009 | € | 100,00 | Het Notarieel, Zwolle | gift | |
| 15-01-2009 | € | 50,00 | Mw. H. | gift | |
| 15-01-2009 | € | 500,00 | Rotary, Oldebroek | gift | |
| 15-01-2009 | € | 50,00 | Mw. H. | gift |
NB: deze lijst is nog niet volledig.
